更新時間:2023-08-17
訪問量:1840
廠商性質:生產廠家
生產地址:
品牌 | 麻豆蜜桃视频入口在线观看 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 普通,數控,高精度,數顯 | 自動化程度 | 自動 |
數控係統 | 可選配 | 界麵語言 | 中文 |
布局形式 | 立式 | 磨削類型 | 幹濕兩用 |
加工材質 | 硬金屬,合金,板材,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 平麵,刀具,模具,齒輪 |
工作台尺寸(長×寬) | Φ400mm | 工作台最大移動量(左右×前後) | 240mm |
砂輪(外徑×寬×內徑) | 300×40×127mm | 銷售區域 | 全國 |
售後保修期 | 12個月 |
數控臥軸国产丰满麻豆VIDEOS天美M7340P,總體設計結構布局型式采用磨頭沿立柱導軌做垂直升降運動,工作台旋轉,拖板往複移動布局型式,結構緊湊、精度穩定、操作方便。采用砂輪周邊磨削工件兩平麵的平麵平行度與工件表麵粗糙度要求較高的平麵,由於工作台能繞水平軸回轉傾斜(+3°,-3°)故又能磨削內外錐形表麵。
機床電器部分采用PLC可編程控製自動化程度高。進給係統中磨頭垂直自動進給。快速升降、進給參數預選、零位停止尺寸控製、無火花磨削、工作台失磁保護等功能。操作方便,工作台旋轉運動與工作台托板往複運動由變頻調速電機驅動。
本產品適用於磨削環形零件、閥片、鋸片、銑刀等工具製造和機械製造精密零件加工等。
機床的主要技術參數
最大磨削尺寸(直徑×高)mm | Φ400×170 (平麵) φ400×150 (錐麵) |
工作台最大傾斜角 | +3°,-3° |
工作台旋轉速度(無級變速) | 60-160r/min |
工作台拖板縱向往複速度(無級變速) | 0.3-2m/min |
工作台拖板縱向往複最大移動量 | 240mm |
磨頭主軸轉速 | 1450r/min |
磨頭快速升降速度 | 180mm/min |
磨頭主軸中心線至台麵的距離 | 最大 270mm 最小100mm |
砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | 300×40×127mm |
手輪每轉磨頭垂直進給量 | 0.1mm,1mm,10mm |
電子手輪倍率 | X1 X10 X100 |
電機總功率 | 12.07KW |
磨頭電機功率 | 5.5KW |
磨頭垂直進給量 | 0.001-0.2mm |
磨頭垂直機動進給量(HMI無級輸入) | 0.001-0.2mm |
磨頭升降電機功率 | 2kw |
工作台左右移動電機功率 | 2kw |
工作台旋轉電機功率 | 1.1KW |
冷卻水泵電機功率 | 0.12KW |
潤滑油泵電機功率 | 0.75KW |
以上參數僅供參考,最終以雙方簽訂的技術協議為準。